

重庆市南川区先锋氧化铝有限公司
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部令第38号)的要求,我单位将在2019年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示2018年度产污排污状况。
| 单位名称 | 重庆市南川区先锋氧化铝有限公司 | ||||||||
| 地址 | 重庆市南川区南城街道办事处文凤居委 | ||||||||
| 统一社会信用代码 | 915001197428915315 | 法人代表 | 邱志忠 | ||||||
| 主要产品及规模 | 年产氧化铝80万t/a | 行业类别 | 有色 | ||||||
| 有毒有害原料使用情况 | 名称 | 年使用量 | 用途 | ||||||
| 液碱(NaOH) | 5000(吨) | 补碱、溶出铝土矿 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||
| 有毒有害物质排放情况 | 污染物名称 | 产生环节或地点 | 排放浓度 | 年排放总量t | 超标及超总量情况 | 排放方式及去向 | |||
| 废气 | SO2 | 锅炉等 | ≤400mg/m³ | 348.877 | 否 | 处理后连续排放 | |||
| NOx | 锅炉等 | ≤200mg/m³ | 598.20 | 否 | 同上 | ||||
| 废水 | COD | 生产废水 | ≤60mg/l | 33.68 | 否 | 处理后连续排放,凤嘴江 | |||
| 氨氮 | 生产废水 | 8mg/l | 1.56 | 否 | 同上 | ||||
| pH值 | 生产废水 | 6-9 | 
 | 否 | 同上 | ||||
| 危险废物名称 | 类别代码 | 产生量 | 处置量 | 处置方式 | |||||
| 煤气发生炉煤焦油渣 | HW11-精馏残渣 | 1.5t | 1.5t | 专业危废处置单位处理 | |||||
| 废油桶 | HW49-其他废物 | 200个 | 200个 | 专业危废处置单位处理 | |||||
| 环境风险防控措施 | 设立了环保管理机构,制定了环保管理制度和环保预计方案。采取脱硫、收尘、污水处理等环保设施。 | ||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
联系电话:023-71484866
备注:以下五类物质属有毒有害物质:
第一类,危险废物:包括列入《国家危险废物名录》的危险废物,以及根据国家规定的危险物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物;
第二类,剧毒化学品、列入重点《环境管理危险化学品名录》的化学品,以及含有上述化学品的物质;
第三类,含有铅、汞、镉、铬等重金属和类金属砷的物质;
第四类,《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》附件所列物质;
第五类,其他具有毒性,可能污染环境的物质。
 渝公网安备50010302000934号
渝公网安备50010302000934号